IZBORI 2015 – JOVANOVIĆ, MILETIĆ, GRBIN…: Tko je dobio najviše pojedinačnih glasova u 8. Izbornoj jedinici

Idi na originalni članak

Zanimljivi su rezultati preferencijalnog glasovanja birača na netom završenim izborima za parlament u 8. izbornoj jedinici.

Oglas

SDP-ov Željko Jovanović dobio je najviše preferencijalnih glasova birača u 8. izbornoj jedinici, ukupno je 19.034 birača zaokružilo njegovo ime na listiću.

Boris Miletić, šef IDS-a, dobio je povjerenje 12.656 birača, dok je na trećem mjestu SDP-ov Peđa Grbin sa 10.286 glasa.

„Top 5“ zatvaraju HDZ-ov Oleg Butković koji je dobio 7.239 preferencijalnih glasova odnosno HSU-ovac Silvano Hrelja 6.164.

Ime IDS-ova Valtera Flege zaokružilo je 4.181 birača, a u Sabor će s liste Domoljubne koalicije i Ivan Kirin koji je zahvaljujući preferencijskom glasovanju dobio 4.402 glasa.

„Top 10“ u 8. izbornoj jedinici s najviše preferencijalnih glasova zatvaraju Ines Strenja Linić (MOST) s 3.855 glasova, laburistica Nansi Tireli s 3.366 , glasova i Darko Lorencin (IDS) sa 3.335 glasova.

Zanimljivo je da se tom društvu nije uspio priključiti Slavko Linić koji je sinoć dobio svega 1.981 glasova. Linić je sinoć najavio oproštaj od politike.

Evo i poretka do 20. mjesta:

Damir Kajin (Istarski demokrati) s 3.137 glasa
Giovanni Sponza (IDS-PGS-RI) 2638
Darijo Vasilić (IDS-PGS-RI) 2598
Mirela Ahmetović (Hrvatska raste) 2214
Tulio Demetlika (IDS-PGS-RI) 2085
Dino Manestar (Hrvatska raste) 2010
Josip Borić (Domoljubna koalicija 1996
Slavko Linić (Naprijed Hrvatska) 1981
Anton Kliman (Domoljubna koalicija) 1938
Andrej Poropat (Hrvatska raste) 1930

 Stanje od 09.11.2015. 12:00

Broj obrađenih redovitih biračkih mjesta: 516 od ukupno 516 (100,00 %) *

* – objavljeni rezultati sadrže i podatke s posebnih biračkih mjesta te s biračkih mjesta u inozemstvu

VIII. IZBORNA JEDINICA UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 357.567
pristupilo glasovanju 217.366 60,79 %
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 217.267 60,76 %
broj važećih listića 213.385 98,21 %
broj nevažećih listića 3.882 1,79 %

LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS
ZAGORSKA STRANKA – ZS
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. ŽELJKO JOVANOVIĆ 19.034 23,65
2. PEĐA GRBIN 10.286 12,78
3. SILVANO HRELJA 6.164 7,66
4. NANSI TIRELI 3.366 4,18
5. ANA KOMPARIĆ DEVČIĆ 812 1,01
6. TANJA VRBAT GRGIĆ 619 0,77
7. DINO MANESTAR 2.010 2,50
8. DANIJEL FERIĆ 884 1,10
9. ANDREJ POROPAT 1.930 2,40
10. SANDRA KRPAN 684 0,85
11. GORDANA VUKOŠA 372 0,46
12. ADA DAMJANAC 883 1,10
13. MIRELA AHMETOVIĆ 2.214 2,75
14. WALTER VOLK 959 1,19
80.467 37,71
2.
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
LISTA ZA RIJEKU – RI
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. BORIS MILETIĆ 12.656 30,00
2. GIOVANNI SPONZA 2.638 6,25
3. TULIO DEMETLIKA 2.085 4,94
4. DARIJO VASILIĆ 2.598 6,16
5. SANDRA ĆAKIĆ KUHAR 315 0,75
6. TAMARA MORANJAK 217 0,51
7. DARKO LORENCIN 3.335 7,90
8. EMIL DAUS 1.030 2,44
9. SARA BUŽLETA 237 0,56
10. NATAŠA MILJAK 186 0,44
11. ROBERTA KALČIĆ SAVATOVIĆ 200 0,47
12. TEA MIČIĆ BADURINA 202 0,48
13. MARIN GRGETA 606 1,44
14. VALTER FLEGO 4.181 9,91
42.193 19,77
3.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. OLEG BUTKOVIĆ 7.239 19,38
2. ANTON KLIMAN 1.938 5,19
3. LUCIAN VUKELIĆ 1.302 3,49
4. DARIO KONTA 1.642 4,40
5. TOMISLAVA ZEČEVIĆ PEDIĆ 820 2,20
6. MIRIAM KERVATIN 758 2,03
7. IVAN KIRIN 4.402 11,78
8. SUNČANA GLAVAK 1.409 3,77
9. DOBRICA RONČEVIĆ 389 1,04
10. JOSIP BORIĆ 1.996 5,34
11. ZRINKO KAJFEŠ 660 1,77
12. IVAN JAKŠIĆ 491 1,31
13. DINKO BEAKOVIĆ 894 2,39
14. BRANKA MALNAR 710 1,90
37.356 17,51
4.
MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. dr. sc. INES STRENJA-LINIĆ, dr. med. 3.855 17,19
2. doc. dr. sc. TEA GOLJA, dipl. oec. 1.551 6,91
3. mr. sc. ZVONIMIR PERANIĆ, prof. 850 3,79
4. ROBERT DORIĆ, prof. 411 1,83
5. NIKICA PAŽIN, dipl. oec. 800 3,57
6. prof. dr. sc. MIRKO ŠTIFANIĆ 581 2,59
7. DARIO ČEHIĆ, dipl. iur. 284 1,27
8. mr. sc. MAJDA ŠALE, dipl. oec. 458 2,04
9. GORAN DOMAZET, dr. vet. med. 557 2,48
10. SANJA DUNDOVIĆ, dipl. iur. 286 1,27
11. TONI PRANJIĆ, dipl. iur. 199 0,89
12. VEDRAN ANTIĆ, dipl. ing. 269 1,20
13. ADELINA BARUKČIĆ, bacc. ing. 129 0,58
14. PETRA MANDIĆ, dipl. iur. 428 1,91
22.432 10,51
5.
ŽIVI ZID
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. DUŠAN CVETANOVIĆ 1.270 11,53
2. ANTONIO DRAŽOVIĆ 449 4,08
3. NENSI KRUPIĆ 894 8,12
4. MARIJA GAŠPAR 205 1,86
5. ZORAN MAĆEŠIĆ 137 1,24
6. MIHAELA LOVRIĆ 188 1,71
7. JADRANKA PLANTAK 90 0,82
8. DOLORES STARČEVIĆ 239 2,17
9. TAMARA TEODOROVIĆ 115 1,04
10. EMANUEL RUDAN 238 2,16
11. DINO KUSTIĆ 111 1,01
12. KRUNOSLAV RAGO 44 0,40
13. MATEA IVANČEK 88 0,80
14. LAVJAN VOZILA 171 1,55
11.013 5,16
6.
“BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
ISTARSKI DEMOKRATI – DEMOCRATICI ISTRIANI – ID – DI
DEMOKRATSKA PRIGORSKO – ZAGREBAČKA STRANKA – DPS
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA – DSŽ
HRVATSKA EUROPSKA STRANKA – HES
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA – HRS
HRVATSKA STRANKA ZELENIH – EKO SAVEZ – ZELENI
MEĐIMURSKA STRANKA – MS
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH
NOVI VAL – STRANKA RAZVOJA – NOVI VAL
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
UMIROVLJENIČKA DEMOKRATSKA UNIJA – UDU
ZELENI SAVEZ – ZELENI
ZELENA STRANKA – ZS
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. DAMIR KAJIN 3.137 56,28
2. BRUNO POROPAT 164 2,94
3. dr. sc. KATARINA TOKOVIĆ, dipl. oec. 89 1,60
4. mr. sc. JOSIP-ANTON RUPNIK, dipl. oec. 33 0,59
5. LIDIJA STIPLOŠEK 22 0,39
6. VILI JELETIĆ 40 0,72
7. FRANE MILAT 27 0,48
8. RODOLJUB KOSIĆ 242 4,34
9. ELIZABETA RUBINIĆ 34 0,61
10. MARIJA TURINA 35 0,63
11. LILIJANA VRANJICAN, prof. 39 0,70
12. MONIKA DEROSI 36 0,65
13. MILAN POPADIĆ, prof. 66 1,18
14. BRANKO RUŽIĆ 77 1,38
5.574 2,61
7.
ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. dr. sc. ANA BOBINAC 799 17,55
2. doc. dr. sc. ALEN PROTIĆ 351 7,71
3. DRAGICA PRŠO 113 2,48
4. SAŠA MENDICA 50 1,10
5. MILENA PANIĆ-GAČIĆ 48 1,05
6. DALIBOR SUŠIĆ 57 1,25
7. JASNA BOGUNOVIĆ 44 0,97
8. VEDRAN VRSALOVIĆ 63 1,38
9. MAJA VIZJAK 63 1,38
10. IVAN ISKRA 57 1,25
11. IVANA KRTINIĆ 52 1,14
12. VALENTIN DIDOVIĆ 46 1,01
13. DANIELA BURŠIĆ 85 1,87
14. RENATO ĆORLUKA 51 1,12
4.553 2,13
8.
NAPRIJED HRVATSKA! – PROGRESIVNI SAVEZ IVE JOSIPOVIĆA
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA – UMIROVLJENICI
ZELENI FORUM
DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR – DDS
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. SLAVKO LINIĆ 1.981 54,51
2. DINO KOZLEVAC 114 3,14
3. LUKA DENONA 73 2,01
4. DRAGAN MILJENOVIĆ 84 2,31
5. DAMIR CAR 49 1,35
6. ANDREJA RUDANČIĆ-LUGARIĆ 37 1,02
7. SANJA BOSNIĆ 50 1,38
8. DRAŽEN MITROVIĆ 48 1,32
9. ANA VIČEVIĆ GRAČANIN 15 0,41
10. SNJEŽANA HERAK 23 0,63
11. doc. dr. sc. TICIJAN PERUŠKO 44 1,21
12. PETRA PELOZA 25 0,69
13. DENIS MARTINČIĆ 40 1,10
14. MARINA TOMEČAK 31 0,85
3.634 1,70
9.
U IME OBITELJI – PROJEKT DOMOVINA
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. BLAŽENKA KULIĆ, dipl. ing. šum. 426 24,96
2. ANITA RONČEVIĆ 85 4,98
3. SILVANA VOZILA 75 4,39
4. SANJA ŠTERN-VUKOTIĆ, prof. 70 4,10
5. DUBRAVKO ANTONIĆ 14 0,82
6. IGOR DUNĐER, dipl. ing. 30 1,76
7. TOMISLAV ŠTIVOJEVIĆ 7 0,41
8. DENIS MARINOVIĆ 55 3,22
9. MILENA ŽITINIĆ 22 1,29
10. DARIO PERKOVIĆ 33 1,93
11. VESNA STEINER-IBRAHIMPAŠIĆ, dipl. oec. 25 1,46
12. GORDANA BARIĆ 13 0,76
13. MARIJA VRBETA 29 1,70
14. IVICA VUKELIĆ 36 2,11
1.707 0,80
10.
AKCIJA MLADIH – AM
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. MARIO ALEMPIJEVIĆ, univ. spec. oec. 168 13,77
2. ANDREJ BRIŠČIK 44 3,61
3. ANET TROPE 25 2,05
4. SANJA SLAVIĆ 42 3,44
5. dr. sc. ROBERT KURELIĆ 67 5,49
6. TESA SOLDIČIĆ 26 2,13
7. TADEJ KRASNIQI 15 1,23
8. LOLA ŽEŽELIĆ 28 2,30
9. DAVID KURTI 28 2,30
10. ROBERT BRAVAR 20 1,64
11. PETRA TRIPAR 14 1,15
12. ANDREA HEĆIMOVIĆ 10 0,82
13. ALAN SANKOVIĆ 52 4,26
14. IGOR PUŽ 61 5,00
1.220 0,57
11.
AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. MARKO PILAŠ, dr. med. dent. 211 22,79
2. FILIP KOVAČEVIĆ 39 4,21
3. IVANKA ČEPLE 65 7,02
4. DALIBOR FUĆAK 28 3,02
5. NIKOLA TOMLJENOVIĆ 28 3,02
6. ROSANO VOSILLA 20 2,16
7. KREŠIMIR ŠIKIĆ 13 1,40
8. EDO TURK 18 1,94
9. ANTONIO SALVI 9 0,97
10. IVICA ŠIMIĆ 59 6,37
11. VEDRAN VESEL 9 0,97
12. SANJIN KOSIĆ 29 3,13
13. FRANJO OŠTARČEVIĆ 30 3,24
14. DANIJEL KESTELI 16 1,73
926 0,43
12.
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
OBITELJSKA STRANKA – OS
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. MILE BIONDIĆ 320 48,05
2. DALIBOR JUKIĆ 24 3,60
3. ALEKSANDRA BURDA 10 1,50
4. IVAN IVOŠIĆ 19 2,85
5. ANTE BARABA 13 1,95
6. JOSIP REP 7 1,05
7. LJILJANA MILANOVIĆ-LITRE 10 1,50
8. SANJA DOMAZET 11 1,65
9. BRUNO ĆUTIĆ 3 0,45
10. JOSIP TOMIČIĆ 18 2,70
11. RUŽICA ANDRIJANIĆ 20 3,00
12. MARIO MORO 5 0,75
13. IVA DOŠLIĆ 3 0,45
14. BRIGITA ŠLAT 7 1,05
666 0,31
13.
SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. VLADIMIR KAPURALIN 129 20,44
2. KRISTOFOR ŠTOKIĆ 16 2,54
3. DAVOR RAKIĆ 19 3,01
4. RUŽA KNEŽEVIĆ 10 1,58
5. IVICA DOMIJAN 12 1,90
6. NATAŠA FALJIĆ 10 1,58
7. JOSIP POLDAN 9 1,43
8. ALDA PETROVIĆ 10 1,58
9. MAKSIM BILOBRK 3 0,48
10. NEDELJKA KOS 14 2,22
11. VALTER JUGOVAC 27 4,28
12. MILKA VALIDŽIĆ 4 0,63
13. ZAHIDA DEDUKIĆ 15 2,38
14. ANDREA DEGOBBIS 11 1,74
631 0,30
14.
RADNIČKA FRONTA – RF
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. ŽELJKO MARKOVIĆ 124 22,55
2. BISERKA MOMČINOVIĆ 25 4,55
3. DALIBOR VIDOVIĆ 14 2,55
4. MAJA NOVAK 22 4,00
5. MLADEN MOMČINOVIĆ 7 1,27
6. IVANA PEIN 11 2,00
7. NIJAZ DELIĆ 18 3,27
8. ANĐELKA ANTULOV 10 1,82
9. DRAGAN PRGONJIĆ 7 1,27
10. DRAŽENKA KOSIĆ 8 1,45
11. NEDŽIB BAJRIĆ 20 3,64
12. ANITA MARIN 7 1,27
13. ZVONKO TRPČEVSKI 7 1,27
14. IVICA LAĐAREVIĆ 17 3,09
550 0,26
15.
POKRET ZAJEDNO
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. SLAVICA ŠOTA 159 34,34
2. VEDRANA SPADONI ŠTEFANIĆ 29 6,26
3. RADOVAN SMOKVINA 16 3,46
4. JOSIP GABRIĆ 11 2,38
5. ZDENKA PRPIĆ 9 1,94
6. IVICA LUKIĆ 9 1,94
7. MARIJAN ŠEGOTA 21 4,54
8. STELLA GABRIĆ 6 1,30
9. VALTER KOCIJANČIĆ 6 1,30
10. LOLITA KOCIJANČIĆ 8 1,73
11. JOVANKA BARIĆ 12 2,59
12. VESO ČOSIĆ 3 0,65
13. MAKS KOSJEK 5 1,08
14. ŽIVKO PAVLETIĆ 11 2,38
463 0,22
Exit mobile version