IZBORI 2015 – POBJEDNICI U RIJECI: Ovo su kandidati koji su poimence dobili najviše vaših glasova

Idi na originalni članak

Danas u podne Državno izborno povjerenstvo kompletiralo je rezultate jučerašnjih izbora za novi saziv hrvatskog parlamenta, a poznati su i detalji izbora po izbornim jedinicama.

Oglas

Kada se gledaju rezultati izbora samo za grad Rijeku, najviše preferencijalnih glasova Riječana osvojio je Željko Jovanović (Hrvatska raste) 9.078, slijedi ga Oleg Butković (Domoljubna koalicija) s 2.870 glasa te Peđa Grbin (Hrvatska raste) 2.392.

„Top 5“ kandidata koji su dobili najviše preferencijalnih glasova u Rijeci zatvaraju Ivan Kirin (Domoljubna koalicija) s 2.318 glasa i Silvano Hrelja (Hrvatska raste) 2.043.

Lijep rezultat ostvarila je Ines Strenja-Linić (Most) s 1.859 glasova, a više je svakako očekivao Slavko Linić (Naprijed Hrvatska!) koji je ostvario 989 glasova.

U „Top 10“ su ušli Andrej Poropat (Hrvatska raste) s 877 preferencijalnih glasova, Dario Konta (Domoljubna koalicija) s potpuno istim brojem glasova (877) te Darijo Vasilić (IDS-PGS-RI) s 847 glasova i Nansi Tireli (Hrvatska raste) s 818 glasova.

 Stanje od 09.11.2015. 12:00

Broj obrađenih redovitih biračkih mjesta: 101 od ukupno 101 (100,00 %) *

* – objavljeni rezultati sadrže podatke samo s redovitih biračkih mjesta

VIII. IZBORNA JEDINICA
RIJEKA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 103.815
pristupilo glasovanju 63.319 60,99 %
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 63.268 60,94 %
broj važećih listića 62.362 98,57 %
broj nevažećih listića 906 1,43 %

LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS
ZAGORSKA STRANKA – ZS
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. ŽELJKO JOVANOVIĆ 9.078 32,69
2. PEĐA GRBIN 2.392 8,61
3. SILVANO HRELJA 2.043 7,36
4. NANSI TIRELI 818 2,95
5. ANA KOMPARIĆ DEVČIĆ 472 1,70
6. TANJA VRBAT GRGIĆ 97 0,35
7. DINO MANESTAR 412 1,48
8. DANIJEL FERIĆ 58 0,21
9. ANDREJ POROPAT 877 3,16
10. SANDRA KRPAN 397 1,43
11. GORDANA VUKOŠA 158 0,57
12. ADA DAMJANAC 32 0,12
13. MIRELA AHMETOVIĆ 694 2,50
14. WALTER VOLK 705 2,54
27.773 44,54
2.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. OLEG BUTKOVIĆ 2.870 21,42
2. ANTON KLIMAN 80 0,60
3. LUCIAN VUKELIĆ 704 5,25
4. DARIO KONTA 877 6,55
5. TOMISLAVA ZEČEVIĆ PEDIĆ 507 3,78
6. MIRIAM KERVATIN 155 1,16
7. IVAN KIRIN 2.318 17,30
8. SUNČANA GLAVAK 434 3,24
9. DOBRICA RONČEVIĆ 233 1,74
10. JOSIP BORIĆ 394 2,94
11. ZRINKO KAJFEŠ 45 0,34
12. IVAN JAKŠIĆ 284 2,12
13. DINKO BEAKOVIĆ 446 3,33
14. BRANKA MALNAR 293 2,19
13.399 21,49
3.
MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. dr. sc. INES STRENJA-LINIĆ, dr. med. 1.859 21,81
2. doc. dr. sc. TEA GOLJA, dipl. oec. 388 4,55
3. mr. sc. ZVONIMIR PERANIĆ, prof. 419 4,92
4. ROBERT DORIĆ, prof. 113 1,33
5. NIKICA PAŽIN, dipl. oec. 247 2,90
6. prof. dr. sc. MIRKO ŠTIFANIĆ 237 2,78
7. DARIO ČEHIĆ, dipl. iur. 47 0,55
8. mr. sc. MAJDA ŠALE, dipl. oec. 167 1,96
9. GORAN DOMAZET, dr. vet. med. 202 2,37
10. SANJA DUNDOVIĆ, dipl. iur. 138 1,62
11. TONI PRANJIĆ, dipl. iur. 61 0,72
12. VEDRAN ANTIĆ, dipl. ing. 121 1,42
13. ADELINA BARUKČIĆ, bacc. ing. 64 0,75
14. PETRA MANDIĆ, dipl. iur. 171 2,01
8.524 13,67
4.
ŽIVI ZID
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. DUŠAN CVETANOVIĆ 333 9,80
2. ANTONIO DRAŽOVIĆ 253 7,45
3. NENSI KRUPIĆ 153 4,50
4. MARIJA GAŠPAR 73 2,15
5. ZORAN MAĆEŠIĆ 64 1,88
6. MIHAELA LOVRIĆ 83 2,44
7. JADRANKA PLANTAK 25 0,74
8. DOLORES STARČEVIĆ 118 3,47
9. TAMARA TEODOROVIĆ 23 0,68
10. EMANUEL RUDAN 55 1,62
11. DINO KUSTIĆ 56 1,65
12. KRUNOSLAV RAGO 28 0,82
13. MATEA IVANČEK 31 0,91
14. LAVJAN VOZILA 53 1,56
3.397 5,45
5.
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
LISTA ZA RIJEKU – RI
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. BORIS MILETIĆ 391 12,50
2. GIOVANNI SPONZA 56 1,79
3. TULIO DEMETLIKA 74 2,36
4. DARIJO VASILIĆ 847 27,07
5. SANDRA ĆAKIĆ KUHAR 17 0,54
6. TAMARA MORANJAK 153 4,89
7. DARKO LORENCIN 355 11,35
8. EMIL DAUS 18 0,58
9. SARA BUŽLETA 18 0,58
10. NATAŠA MILJAK 17 0,54
11. ROBERTA KALČIĆ SAVATOVIĆ 15 0,48
12. TEA MIČIĆ BADURINA 114 3,64
13. MARIN GRGETA 9 0,29
14. VALTER FLEGO 124 3,96
3.129 5,02
6.
ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. dr. sc. ANA BOBINAC 316 18,44
2. doc. dr. sc. ALEN PROTIĆ 212 12,37
3. DRAGICA PRŠO 18 1,05
4. SAŠA MENDICA 5 0,29
5. MILENA PANIĆ-GAČIĆ 22 1,28
6. DALIBOR SUŠIĆ 34 1,98
7. JASNA BOGUNOVIĆ 20 1,17
8. VEDRAN VRSALOVIĆ 49 2,86
9. MAJA VIZJAK 30 1,75
10. IVAN ISKRA 11 0,64
11. IVANA KRTINIĆ 33 1,93
12. VALENTIN DIDOVIĆ 29 1,69
13. DANIELA BURŠIĆ 12 0,70
14. RENATO ĆORLUKA 16 0,93
1.714 2,75
7.
NAPRIJED HRVATSKA! – PROGRESIVNI SAVEZ IVE JOSIPOVIĆA
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA – UMIROVLJENICI
ZELENI FORUM
DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR – DDS
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. SLAVKO LINIĆ 989 67,14
2. DINO KOZLEVAC 5 0,34
3. LUKA DENONA 38 2,58
4. DRAGAN MILJENOVIĆ 59 4,01
5. DAMIR CAR 17 1,15
6. ANDREJA RUDANČIĆ-LUGARIĆ 11 0,75
7. SANJA BOSNIĆ 4 0,27
8. DRAŽEN MITROVIĆ 13 0,88
9. ANA VIČEVIĆ GRAČANIN 2 0,14
10. SNJEŽANA HERAK 2 0,14
11. doc. dr. sc. TICIJAN PERUŠKO 7 0,48
12. PETRA PELOZA 14 0,95
13. DENIS MARTINČIĆ 4 0,27
14. MARINA TOMEČAK 15 1,02
1.473 2,36
8.
“BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
ISTARSKI DEMOKRATI – DEMOCRATICI ISTRIANI – ID – DI
DEMOKRATSKA PRIGORSKO – ZAGREBAČKA STRANKA – DPS
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA – DSŽ
HRVATSKA EUROPSKA STRANKA – HES
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA – HRS
HRVATSKA STRANKA ZELENIH – EKO SAVEZ – ZELENI
MEĐIMURSKA STRANKA – MS
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH
NOVI VAL – STRANKA RAZVOJA – NOVI VAL
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
UMIROVLJENIČKA DEMOKRATSKA UNIJA – UDU
ZELENI SAVEZ – ZELENI
ZELENA STRANKA – ZS
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. DAMIR KAJIN 344 41,95
2. BRUNO POROPAT 24 2,93
3. dr. sc. KATARINA TOKOVIĆ, dipl. oec. 26 3,17
4. mr. sc. JOSIP-ANTON RUPNIK, dipl. oec. 8 0,98
5. LIDIJA STIPLOŠEK 3 0,37
6. VILI JELETIĆ 4 0,49
7. FRANE MILAT 2 0,24
8. RODOLJUB KOSIĆ 4 0,49
9. ELIZABETA RUBINIĆ 17 2,07
10. MARIJA TURINA 12 1,46
11. LILIJANA VRANJICAN, prof. 4 0,49
12. MONIKA DEROSI 3 0,37
13. MILAN POPADIĆ, prof. 36 4,39
14. BRANKO RUŽIĆ 7 0,85
820 1,31
9.
U IME OBITELJI – PROJEKT DOMOVINA
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. BLAŽENKA KULIĆ, dipl. ing. šum. 160 28,73
2. ANITA RONČEVIĆ 44 7,90
3. SILVANA VOZILA 22 3,95
4. SANJA ŠTERN-VUKOTIĆ, prof. 11 1,97
5. DUBRAVKO ANTONIĆ 11 1,97
6. IGOR DUNĐER, dipl. ing. 18 3,23
7. TOMISLAV ŠTIVOJEVIĆ 2 0,36
8. DENIS MARINOVIĆ 27 4,85
9. MILENA ŽITINIĆ 9 1,62
10. DARIO PERKOVIĆ 10 1,80
11. VESNA STEINER-IBRAHIMPAŠIĆ, dipl. oec. 12 2,15
12. GORDANA BARIĆ 6 1,08
13. MARIJA VRBETA 14 2,51
14. IVICA VUKELIĆ 11 1,97
557 0,89
10.
AKCIJA MLADIH – AM
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. MARIO ALEMPIJEVIĆ, univ. spec. oec. 88 18,33
2. ANDREJ BRIŠČIK 35 7,29
3. ANET TROPE 13 2,71
4. SANJA SLAVIĆ 11 2,29
5. dr. sc. ROBERT KURELIĆ 18 3,75
6. TESA SOLDIČIĆ 12 2,50
7. TADEJ KRASNIQI 0 0,00
8. LOLA ŽEŽELIĆ 14 2,92
9. DAVID KURTI 4 0,83
10. ROBERT BRAVAR 2 0,42
11. PETRA TRIPAR 1 0,21
12. ANDREA HEĆIMOVIĆ 6 1,25
13. ALAN SANKOVIĆ 9 1,88
14. IGOR PUŽ 16 3,33
480 0,77
11.
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
OBITELJSKA STRANKA – OS
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. MILE BIONDIĆ 207 64,49
2. DALIBOR JUKIĆ 4 1,25
3. ALEKSANDRA BURDA 3 0,93
4. IVAN IVOŠIĆ 4 1,25
5. ANTE BARABA 6 1,87
6. JOSIP REP 3 0,93
7. LJILJANA MILANOVIĆ-LITRE 3 0,93
8. SANJA DOMAZET 1 0,31
9. BRUNO ĆUTIĆ 0 0,00
10. JOSIP TOMIČIĆ 1 0,31
11. RUŽICA ANDRIJANIĆ 9 2,80
12. MARIO MORO 3 0,93
13. IVA DOŠLIĆ 0 0,00
14. BRIGITA ŠLAT 0 0,00
321 0,51
12.
AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. MARKO PILAŠ, dr. med. dent. 62 20,53
2. FILIP KOVAČEVIĆ 13 4,30
3. IVANKA ČEPLE 19 6,29
4. DALIBOR FUĆAK 20 6,62
5. NIKOLA TOMLJENOVIĆ 10 3,31
6. ROSANO VOSILLA 9 2,98
7. KREŠIMIR ŠIKIĆ 7 2,32
8. EDO TURK 7 2,32
9. ANTONIO SALVI 4 1,32
10. IVICA ŠIMIĆ 11 3,64
11. VEDRAN VESEL 2 0,66
12. SANJIN KOSIĆ 13 4,30
13. FRANJO OŠTARČEVIĆ 10 3,31
14. DANIJEL KESTELI 5 1,66
302 0,48
13.
POKRET ZAJEDNO
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. SLAVICA ŠOTA 89 42,38
2. VEDRANA SPADONI ŠTEFANIĆ 16 7,62
3. RADOVAN SMOKVINA 7 3,33
4. JOSIP GABRIĆ 5 2,38
5. ZDENKA PRPIĆ 2 0,95
6. IVICA LUKIĆ 4 1,90
7. MARIJAN ŠEGOTA 12 5,71
8. STELLA GABRIĆ 3 1,43
9. VALTER KOCIJANČIĆ 3 1,43
10. LOLITA KOCIJANČIĆ 2 0,95
11. JOVANKA BARIĆ 10 4,76
12. VESO ČOSIĆ 1 0,48
13. MAKS KOSJEK 4 1,90
14. ŽIVKO PAVLETIĆ 1 0,48
210 0,34
14.
SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. VLADIMIR KAPURALIN 19 12,84
2. KRISTOFOR ŠTOKIĆ 2 1,35
3. DAVOR RAKIĆ 1 0,68
4. RUŽA KNEŽEVIĆ 2 1,35
5. IVICA DOMIJAN 3 2,03
6. NATAŠA FALJIĆ 4 2,70
7. JOSIP POLDAN 1 0,68
8. ALDA PETROVIĆ 6 4,05
9. MAKSIM BILOBRK 1 0,68
10. NEDELJKA KOS 2 1,35
11. VALTER JUGOVAC 6 4,05
12. MILKA VALIDŽIĆ 1 0,68
13. ZAHIDA DEDUKIĆ 4 2,70
14. ANDREA DEGOBBIS 5 3,38
148 0,24
15.
RADNIČKA FRONTA – RF
BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. ŽELJKO MARKOVIĆ 21 18,26
2. BISERKA MOMČINOVIĆ 5 4,35
3. DALIBOR VIDOVIĆ 6 5,22
4. MAJA NOVAK 4 3,48
5. MLADEN MOMČINOVIĆ 2 1,74
6. IVANA PEIN 3 2,61
7. NIJAZ DELIĆ 2 1,74
8. ANĐELKA ANTULOV 0 0,00
9. DRAGAN PRGONJIĆ 1 0,87
10. DRAŽENKA KOSIĆ 1 0,87
11. NEDŽIB BAJRIĆ 3 2,61
12. ANITA MARIN 0 0,00
13. ZVONKO TRPČEVSKI 1 0,87
14. IVICA LAĐAREVIĆ 3 2,61
115 0,18
Exit mobile version