EUROBASKET 2015: Svi osvajači medalja od 1935. do 2013.

EuroBasket 2015. bit će 39. natjecanja za naslov prvaka Europe.

Prvo je Europsko prvenstvo održano 1935. godine u Švicarskoj, a naslovom se okitila Latvija, dok će na ovogodišnjem EP-u naslov osvojen 2013. u Sloveniji na domaćem terenu braniti Francuzi.

Uspije li u tome, francuska bi reprezentacija postala prva nakon Njemačke iz 1993. godine, koja je naslov najbolje reprezentacije Starog kontinenta osvojila na domaćem tlu.

Svi osvajači odličja na EP-ima od 1935. do 2013.

2013. Slovenija 1. Francuska, 2. Litva, 3. Španjolska

2011. Litva 1. Španjolska, 2. Francuska, 3. Rusija

2009. Poljska 1. Španjolska, 2. Srbija, 3. Grčka

2007. Španjolska 1. Rusija, 2. Španjolska, 3. Litva

2005. Srbija i C. Gora 1. Grčka, 2. Njemačka, 3. Francuska

2003. Švedska 1. Litva, 2. Španjolska, 3. Italija

2001. Turska 1. Jugoslavija, 2. Turska, 3. Španjolska

1999. Francuska 1. Italija, 2. Španjolska, 3. Jugoslavija

1997. Španjolska 1. Jugoslavija, 2. Italija, 3. Rusija

1995. Grčka 1. Jugoslavija, 2. Litva, 3. HRVATSKA

1993. Njemačka 1. Njemačka, 2. Rusija, 3. HRVATSKA

1991. Italija 1. Jugoslavija, 2. Italija, 3. Španjolska

1989. Jugoslavija 1. Jugoslavija, 2. Grčka, 3. SSSR

1987. Grčka 1. Grčka, 2. SSSR, 3. Jugoslavija

1985. Njemačka 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Italija

1983. Francuska 1. Italija, 2. Španjolska, 3. SSSR

1981. Čehoslovačka 1. SSSR, 2. Jugoslavija, 3. Čehoslovačka

1979. Italija 1. SSSR, 2. Izrael, 3. Jugoslavija

1977. Belgija 1. Jugoslavija, 2. SSSR, 3. Čehoslovačka

1975. Jugoslavija 1. Jugoslavija, 2. Španjolska, 3. SSSR

1973. Španjolska 1. Jugoslavija, 2. Španjolska, 3. SSSR

1971. Njemačka 1. SSSR, 2. Jugoslavija, 3. Italija

1969. Italija 1. SSSR, 2. Jugoslavija, 3. Čehoslovačka

1967. Finska 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Poljska

1965. SSSR 1. SSSR, 2. Jugoslavija, 3. Poljska

1963. Poljska 1. SSSR, 2. Poljska, 3. Jugoslavija

1961. Jugoslavija 1. SSSR, 2. Jugoslavija, 3. Bugarska

1959. Turska 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Francuska

1957. Bugarska 1. SSSR, 2. Bugarska, 3. Čehoslovačka

1955. Mađarska 1. Mađarska, 2. Čehoslovačka, 3. SSSR

1953. SSSR 1. SSSR, 2. Mađarska, 3. Francuska

1951. Francuska 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Francuska

1949. Egipat 1. Egipat, 2. Francuska, 3. Grčka

1947. Čehoslovačka 1. SSSR, 2. Čehoslovačka, 3. Egipat

1946. Švicarska 1. Čehoslovačka, 2. Italija, 3. Mađarska

1939. Litva 1. Litva, 2. Latvija, 3. Poljska

1937. Latvija 1. Litva, 2. Italija, 3. Francuska

1935. Švicarska 1. Latvija, 2. Španjolska, 3. Čehoslovačka

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari